- Summario
- Colori
Come nastro riflettente con valori retroriflettenti estremamente elevati e focalizzati, il nastro microprismatico è una scelta eccezionale per applicazioni su oggetti, statici o in movimento che richiedono sempre un’elevata visibilità.
I livelli microprismatici ad alte prestazioni possono essere attribuiti ai prismi a 3 punti microingegnerizzati che coprono l’intera superficie. Questi prismi riflettono la luce in un modo che restituisce l’80% della luce alla sorgente. Dato che il cono di luce è più concentrato, è un nastro riflettente molto più efficace che aumenta la sicurezza e garantisce la visibilità di qualsiasi cosa venga applicata.
È comunemente indicato come nastro riflettente EGP, che significa prismatico di livello ingegneristico. Questo aiuta a definire il microprismatico dal nastro riflettente standard , poiché funziona per molto più tempo con una prestazione retroriflettente di 5 anni.
L’applicazione è possibile su qualsiasi superficie piana liscia, pulita e asciutta. Perfetto per la marcatura di oggetti statici come montanti, barricate, pali, macchinari, pavimenti, vestiti e oggetti in movimento come autobus, camion, motocicli, barche e altro ancora.
Heskins è in grado di produrre nastri microprismatici in larghezze da 19 mm a 1210 mm e lunghezze fino a 45 metri.
Per ulteriori informazioni o per effettuare un ordine è possibile contattare il team di vendita per telefono, live chat o il modulo di contatto sul sito Web.
H6612R
Pantone / RAL
1795 U / 3020
Media LRV
1,25
H6612O
Pantone / RAL
172 U / 3016
Media LRV
14,75
H6612Y
Pantone / RAL
109 U / 1026
Media LRV
70,75
H6612F
Pantone / RAL
3965 U / 7027
Media LRV
100
H6612V
Pantone / RAL
Green U / 6032
Media LRV
7,25
H6612B
Pantone / RAL
3005 U / 5005
Media LRV
2
H6612W
Pantone / RAL
7541 U / 7035
Media LRV
46,50
Valori di Riflessione Della Luce
Codice prodotto | Colore | LRV Medio | Gamma |
---|---|---|---|
H6612R | Rosso | 1,25 | 1 |
H6612O | Arancia | 14,75 | 2 |
H6612Y | Giallo | 70,75 | 7 |
H6612F | Giallo Fluorescente | 100 | 0 |
H6612V | Verde | 7,25 | 2 |
H6612B | Blu | 2 | 2 |
H6612W | Bianca | 46,50 | 13 |
Normes
Paese | Colore | Requisito |
---|---|---|
Internazionale (Stati Uniti/Canada) | Bianco, Giallo, Blu, Verde, Rosso | ASTM D4956 Type I |
Europa | Bianco, Giallo, Blu, Verde, Rosso | EN 12899/1 RA1 |
Argentina | Bianco, Giallo, Blu, Verde, Rosso | IRAM 10033 |
Giappone | Bianco, Giallo, Blu, Verde, Rosso | JIS Z9117 |
Australia | Bianco, Giallo, Blu, Verde, Rosso | AS/NZS 1906.1 Class 100 |
Nuova Zelanda | Bianco, Giallo, Blu, Verde, Rosso | AS/NZS 1906.1 Class 100 |
Corea | Bianco, Giallo, Blu, Verde, Rosso | KS T:3507, Type I |
Brasile | Bianco, Giallo, Blu, Verde, Rosso | ABNT 14644 Tipo I |
Russia | Bianco, Giallo, Blu, Verde, Rosso | GOST 55290 Class 1 |
Cina | Bianco, Giallo, Blu, Verde, Rosso | GB/T 18833 Type I |
Sud Africa | Bianco, Giallo, Blu, Verde, Rosso | SANS 1519-1 |
Internazionale (Stati Uniti/Canada) | Giallo fluorescente | ASTM D4956 Type III/IV |
Francia | Giallo fluorescente | NF XP9B-502 T2 |
Argentina | Giallo fluorescente | IRAM 3952 Class II |
Giappone | Giallo fluorescente | JIS Z9117 |
Australia | Giallo fluorescente | AS/NZS 1906.1 Class 300 |
Nuova Zelanda | Giallo fluorescente | AS/NZS 1906.1 Class 300 |
Corea | Giallo fluorescente | KS T:3507, Type IV |
Brasile | Giallo fluorescente | ABNT NBR 14644 Tipo III |
Messico | Giallo fluorescente | N-CMT-5-03-001 Tipo A |
Cina | Giallo fluorescente | GB/T 18833 Type IV |
Russia | Giallo fluorescente | GOST 52290National Class 2 |
Europa | Giallo fluorescente | EN 12899/1 RA2/R2 |
Sud Africa | Giallo fluorescente | SANS 1519-1 Class 2 |
Internazionale (Stati Uniti/Canada) | Arancia | ASTM D4956 Type I |
Europa | Arancia | EN 12899/1 RA1 |
Argentina | Arancia | IRAM 10033 |
Giappone | Arancia | JIS Z9117 |
Australia | Arancia | AS/NZS 1906.1 Class 100 |
Nuova Zelanda | Arancia | AS/NZS 1906.1 Class 100 |
Corea | Arancia | KS T:3507, Type I |
Brasile | Arancia | ABNT 14644 Tipo I |
Russia | Arancia | GOST 55290 Class 1 |
Cina | Arancia | GB/T 18833 Type I |
Sud Africa | Arancia | SANS 1519-1 |
Prodotti Correlati
Bloccato per informazioni
Iscriviti alla nostra newsletter per approfondimenti ed eventi del settore.